生化比浊产品技术解决方案
· 原料筛选
· 原料偶联工艺体系优化
· 生产工艺优化
· 生产平台指导及人员培训
· 大包装生产
· 新产品定制开发
序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 重点推荐产品★ | |
1 | 炎症/特定蛋白系列 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | IgG4 | ★ |
2 | C-反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | CRP | ||
3 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒(乳胶凝集比浊法) | Hs-CRP | ||
4 | 免疫球蛋白(IgA)测定试剂盒(免疫比浊法) | IgA | ||
5 | 免疫球蛋白(IgG)测定试剂盒(免疫比浊法) | IgG | ||
6 | 免疫球蛋白(IgM)测定试剂盒(免疫比浊法) | IgM | ||
7 | 血脂系列 | 脂蛋白a测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | LPA | ★ |
8 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | HDL | ★ | |
9 | 载脂蛋白(ApoA-1)测定试剂盒(免疫比浊法) | APOA1 | ||
10 | 载脂蛋白(ApoB)测定试剂盒(免疫比浊法) | APOB | ||
11 | 胆固醇测定试剂盒(酶法) | CHOL | ||
12 | 心血管系列 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶法) | HCY | ★ |
13 | 肌酸激酶测定试剂盒(速率法) | CK | ★ | |
14 | 肌酸激酶同工酶CK-MB测定试剂盒(速率法) | CKMB | ★ | |
15 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | cTnI | ★ | |
16 | αˉ羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(速率法) | HBDH | ||
17 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(速率法) | LDH | ||
18 | 糖代谢系列 | 脂联素测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | ADPN | ★ |
19 | 果糖胺测定试剂盒(四氮唑蓝比色法) | FMN | ||
20 | 血糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | GLU | ||
21 | 血糖测定试剂盒(己糖激酶法) | HK-GLU | ||
22 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(速率法) | G6PD | ||
23 | 肾功能系列 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | RBP | ★ |
24 | 肌酐测定试剂盒(氧化酶法) | CR | ||
25 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | CysC | ||
26 | 微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | MALB | ||
27 | 尿酸测定试剂盒(酶动力学比色法) | UA | ||
28 | 尿素测定试剂盒(脲酶连续检测法) | UR | ||
29 | 免疫系列 | 补体(C3)测定试剂盒(免疫比浊法) | C3 | |
30 | 补体(C4)测定试剂盒(免疫比浊法) | C4 | ||
31 | 肝功能系列 | 总胆汁酸测定试剂盒(循环酶法) | TBA | ★ |
32 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | TB | ★ | |
33 | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | DB | ★ | |
34 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(酶显色法) | AFU | ★ | |
35 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法) | ALT | ★ | |
36 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法) | AST | ★ | |
37 | γˉ谷氨酰转肽酶测定试剂盒(速率法) | GGT | ||
38 | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | PA | ||
39 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | TP | ||
40 | (丁酰)胆碱脂酶测定试剂盒(速率法) | CHE | ||
41 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | ALB | ||
42 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(AMP缓冲液法) | ALP | ||
43 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(酶偶联法) | ADA | ||
44 | 风湿系列 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(免疫比浊法) | ASO | |
45 | 电解质/微量元素系列 | 二氧化碳测定试剂盒(PEP-C法) | CO2 | ★ |
46 | 无机磷测定试剂盒(紫外终点法) | P | ||
47 | 其他系列 | α-淀粉酶测定试剂盒(CNP-G3法) | AMD | |
48 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS速率法) | AMY |
生化比浊